RAJAPIIKKI 22.02.2003, Tornio (TOJA)
LOPPUTULOKSET ( 60 nuolta / 18 metriä)
Seura Tulokset
Naiset
1. Piuva Mari PoJo 280 274 554
2. Wirkkala Elisa OJM 248 251 499
Miehet
1. Määttä Tuomas PoJo 288 283 571
2. Pietikäinen Antti KaJo 275 279 554
3. Taskila Timo TOJA 274 277 551
4. Vierimaa Toivo OJM 276 265 541
5. Viitakoski Hannu PoJo 273 265 538
6. Kivelä Janne TOJA 268 261 529
7. Palovaara Pepe OJM 265 256 521
8. Palo Ulf Boden BK 229 235 464
9. Wahlberg Pasi PoJo 207 237 444
Miehet-50
1. Lantto Heikki TOJA 270 283 553
2. Sunnari Matti PoJo 277 269 546
3. Kurttio Pertti TOJA 248 240 488
4. Kinnunen Markku PoJo 235 248 483
5. Leino Jussi PoJo 234 234 468
Miehet-60
1. Rautio Toimi LJ 253 256 509
2. Hotti Juhani LJ 261 241 502
3. Packalen Mauri TOJA 243 242 485
4. Hakanen Jouko OJM 229 249 478
5. Juurinen Eino LJ 198 196 394
Naiset-18
1. Leino Noora PoJo 265 266 531
2. Marjamaa Katja HauVe 228 242 470
3. Kurttio Maria TOJA 243 220 463
4. Brandt Kristiina Luleå BS 144 107 251
Miehet-18
1. Alatalo Jaakko HauVe 275 289 564
2. Hamari Jarkko PoJo 265 244 509
Tytöt-15
1. Petäjämaa Sonja PoJo 258 243 501
2. Nevala Elisa PoJo 246 224 470
3. Sulosalmi Laura PoJo 196 157 353
Pojat-15
1. Hautamäki Juho PoJo 274 279 553
2. Ojala Arto HauVe 263 257 520
3. Välimäki Ari PoJo 261 255 516
4. Lindqvist Jussi PoJo 233 230 463
5. Kivelä Jaakko TOJA 218 219 437
Pojat-12
1. Hilke Joonas PoJo 197 204 401
Naiset Talja
1. Simoska Katja OJM 278 274 552
Miehet Talja
1. Simula Jouko PoJo 292 292 584
2. Simula Rauno PoJo 289 291 580
3. Kauppila Eero PoJo 284 286 570
4. Olsson Urban Luleå BS 282 281 563
Edström Magnus Luleå BS 283 280 563
6. Rytky Lauri TOJA 276 284 560
7. Nahkiaisoja Tuomo PoJo 283 273 556
8. Välimäki Sauli PoJo 273 280 553
9. Määttä Ville LJ 270 268 538
Miehet-50 Talja
1. Arbelius Teuvo OJM 284 288 572
2. Hiltunen Lasse PoJo 276 279 555
3. Filppa Raimo Luleå BS 269 276 545
Miehet-60 Talja
1. Pentinsaari Pekka PoJo 274 269 543
2. Kärkkäinen Teuvo PoJo 274 254 528
Miehet-18 Talja
1. Kauppila Aleksi PoJo 267 267 534
2. Välimäki Matti PoJo 260 271 531
3. Thörnlund Nisse Luleå BS 263 243 506
Tytöt-15 Talja
1. Nousiainen Mari PoJo 254 254 508
Miehet VAISTO
1. Määttä Jussi PoJo 201 213 414